Detail produk:
|
Nama Produk: | Mesin Press Hidrolik Bingkai C standar 10T untuk perakitan | Jenis: | Bingkai C |
---|---|---|---|
Daya (W): | 3kw | Penggunaan: | stamping, meninju, membentuk dan merakit |
Komponen inti: | Pompa Moto | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
Kondisi: | Baru | Berat: | 1T |
Cahaya Tinggi: | Mesin Press Hidrolik Bingkai 3kw C,Mesin Press Hidrolik Bingkai 10T 8Mpa C,mesin press celah untuk perakitan |
Mesin Press Hidrolik Bingkai C standar 10T untuk perakitan
MEILI C-type Hydraulic Press adalah jenis mesin multifungsi yang memiliki sifat umum yang kuat.Sangat cocok untuk pemasangan tekan komponen poros dan bagian lengan gandar serta gerakan pencetakan dan pencetakan berlebih.Ini juga dapat digunakan untuk menekan produk bedak dan plastik yang persyaratannya tidak ketat.Pada saat yang sama, ini terutama berlaku untuk bidang peralatan mesin, mesin teknik, komponen listrik, bantalan, mesin cuci, suku cadang mobil dan komponen motor.Bahkan dapat digunakan sebagai jalur perakitan.Tekanan, pukulan, dan waktu pemeliharaan tekanan dapat diatur.
Fitur:
• Struktur press Frame C ini terlihat seperti huruf "C" dan semua bagian dan dipasang di badan mesin yang memfasilitasi pengoperasian yang mudah dan aman.
• C Rangka desain struktur kekuatan tinggi dengan tiga sisi terbuka untuk memudahkan pemuatan material dan pembongkaran produk serta koneksi yang mudah dengan peralatan wajar lainnya.
• Punching press hidrolik C Frame ini dapat dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda.
Pilihan:
• Die Change/Die Clamp Device;
• Ejektor Atas, Ejektor Bawah;
• Kepala Pukulan;Meja Atas;
• Sistem Servo
Keterangan | Satuan | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | |
Kekuatan Nominal | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
Tekanan maksimum cairan | Mpa | 8 | 8 | 8 | 13 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ketinggian pembukaan maks | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
Stroke penggeser maksimum | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Turunkan kecepatan penggeser | mm/s | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
Kembalikan kecepatan penggeser | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 | |
Kedalaman Tenggorokan | mm | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | |
Ukuran meja | LR | mm | 400 | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
FB | mm | 320 | 440 | 440 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
Tinggi Operasi | mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
Bukaan kosong | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
bubuk motor | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
Ukuran keseluruhan | LR | mm | 600 | 620 | 620 | 650 | 750 | 790 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1320 |
FB | mm | 800 | 1080 | 1100 | 1180 | 1230 | 1300 | 1340 | 1450 | 1550 | 1650 | 1700 | 2000 | |
Tinggi di atas lantai | mm | 1700 | 1770 | 1880 | 2100 | 2150 | 2400 | 2500 | 2800 | 2950 | 3000 | 3120 | 3400 | |
Berat keseluruhan | kg | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 | 6800 | 8500 | 12000 | 16000 |
Kontak Person: mark
Tel: 13921276259