Detail produk:
|
Nama Produk: | Pengepres bingkai 40T C yang hemat biaya untuk pengencang | Jenis: | Bingkai C |
---|---|---|---|
kata kunci: | Mesin press hidrolik bingkai C, penekan celah | Aplikasi: | Perakitan, Pembengkokan, Pengosongan, Pemadatan |
Keuntungan: | hemat biaya | Komponen inti: | Pompa Moto |
Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan | Berat: | 1-5T |
Cahaya Tinggi: | 40Ton c frame press,c frame press Untuk Fastener,CE ISO9001 press hidrolik kecepatan tinggi |
Pengepres bingkai 40T C yang hemat biaya untuk pengencang.
Dengan berbagai macam aksesori yang tersedia seperti bantalan cetakan dan sistem penggantian cetakan otomatis, solusi pers ini dapat dengan cepat meningkatkan produktivitas bengkel mana pun.
Selain itu, semua mesin press hidrolik C-Frame dan mesin press berkecepatan tinggi kami dirancang dengan struktur yang sangat kaku dan ketahanan pemuatan yang tidak merata untuk presisi yang tahan lama.Dengan selalu memahami kebutuhan pelanggan kami dan merancang mesin bekerja sama dengan mereka, MEILI mampu merancang mesin press presisi tinggi yang berkinerja di level tertinggi, hari demi hari.
Aplikasi
Mesin press C-Frame sangat serbaguna dan dapat digunakan dalam produksi berbagai macam komponen, seperti sekrup logam, kaleng, komponen inti motor, komponen elektronik, dan banyak lagi.Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang aksesori opsional dan Anda dapat melihat betapa serbagunanya pengepres hidrolik ini.
Keterangan | Satuan | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | |
Kekuatan Nominal | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
Tekanan maksimum cairan | Mpa | 8 | 8 | 8 | 13 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ketinggian pembukaan maks | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
Stroke penggeser maksimum | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Turunkan kecepatan penggeser | mm/s | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
Kembalikan kecepatan penggeser | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 | |
Kedalaman Tenggorokan | mm | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | |
Ukuran meja | LR | mm | 400 | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
FB | mm | 320 | 440 | 440 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
Tinggi Operasi | mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
Bukaan kosong | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
bubuk motor | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
Ukuran keseluruhan | LR | mm | 600 | 620 | 620 | 650 | 750 | 790 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1320 |
FB | mm | 800 | 1080 | 1100 | 1180 | 1230 | 1300 | 1340 | 1450 | 1550 | 1650 | 1700 | 2000 | |
Tinggi di atas lantai | mm | 1700 | 1770 | 1880 | 2100 | 2150 | 2400 | 2500 | 2800 | 2950 | 3000 | 3120 | 3400 | |
Berat keseluruhan | kg | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 | 6800 | 8500 | 12000 | 16000 |
Kontak Person: mark
Tel: 13921276259